photographer
am...More
Rabu, 14 Februari 2018
Selasa, 13 Februari 2018
Daftar Harga Kamera DSLR Nikon Terbaru Segala Tipe Februari 2018
Foto menjadi salah satu cara terbaik dalam mengabadikan sebuah moment. Tidak heran jika sampai saat ini banyak sekali kamera yang mampu menghasilkan sebuah foto yang bagus. Nikon menjadi salah satu merk kamera yang mampu menghasilkan kamera dengan kualitas hasil foto yang sempurna. Kali ini saya akan membahas salah satu jenis kamera yang diproduksi oleh Nikon yaitu kamera DSLR Nikon.
Harga Kamera DSLR Nikon Terbaru
Menurut wikipedia, Kamera DSLR (Digital Single Lens Reflex) adalah kamera digital yang menggunakan sistem cermin otomatis dengan pentaprisma atau pentamirror untuk meneruskan cahaya dari lensa menuju ke viewfinder. Dengan menggunakan kamera DSLR, anda bisa mendapatkan foto dengan kualitas terbaik, sehingga ada istilah untuk kamera DSLR yaitu “What You See is What You Get”, yang berarti apa yang anda lihat akan sama dengan hasilnya.
Kecanggihan dari kamera DSLR ini menjadi patokan untuk menghasilkan sebuah karya seni fotografi yang indah, bahkan untuk beberapa orang yang sudah profesional, bisa mendapatkan pundi uang dengan menggunakan kamera DSLR ini. Untuk itu Nikon menciptakan kamera DSLR dengan kualitas yang bagus, agar mampu menghasilkan foto yang bagus pula. Nikon menciptakan kamera DSLR yang sesuai dengan semua orang, baik itu untuk yang masih belajar hingga yang sudah profesional. Baca Juga : Harga Kamera DSLR Sony Terbaru
Beberapa produk kamera DSLR Nikon yang cukup terkenal ialah Nikon D3100. Kamera DSLR Nikon D3100 menggunakan sensor gambar CMOS yang cukup canggih, juga sudah terdapat mesin pengolah gambar dan mode panduan yang bermanfaat untuk pengguna dalam mengambil foto. Kamera ini dilengkapi dengan lensa 14 Megapiksel dengan layar 4 inch full HD. Harga kamera DSLR Nikon D3100 dibandrol sebesar 4 jutaan. Kamera Nikon D3100 sangat cocok untuk anda yang sedang belajar fotografi.
Kemudian ada juga kamera DSLR Nikon D3200 yang menjadi generasi penerus dari D3100. Kamera ini memiliki spesifikasi yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan D3100. Kamera ini sudah menggunakan sensor CMOS format DX Nikon yang sudah dikembangkan dengan mesin pemrosesan gambar EXPEED 3 yang mampu menghasilkan kualitas gambar hingga 24,2 megapixels dan rentang sensitivitas ISO dari ISO 100 sampai 6400. Harga Kamera DSLR Nikon D3200 ini dibandrol sebesar 4.5 jutaan.
Kamera DSLR Nikon D3000 juga menjadi salah satu produk kamera DSLR yang diproduksi oleh Nikon. Bila anda memang seorang pemula dan baru belajar dari nol mengenai Fotografi, maka kamera DSLR Nikon D3000 sangat cocok untuk anda. Spesifikasi Nikon D3000 dilengkapi dengan lensa 10.75 megapiksel dengan layar 3 Inch full HD yang sudah dilengkapi dengan pengaturan yang memudahkan pengguna dalam mengabil gambar. Harga kamera DSLR Nikon D3000 dilepas dengan harga sebesar 4 juta.
Lalu ada juga Nikon D5100 yang mampu menampilkan efek khusus dengan melihat melalui lensa di monitor sebelum pengambilan gambar. Dengan efek ini memungkinkan pengguna untuk mengkonfirmasi hasil yang diinginkan secara real time. Sehingga anda bisa mengekspresikan gaya dan kreativitas anda sendiri. Efek khusus yang dimiliki kamera Nikon D5100 memiliki 7 efek diantaranya ada Selective Color, Color Sketch, Warna selektif dan Sketsa warna. Kamera ini juga dilengkapi dengan lensa yang mampu merekam piksel hingga 16.2 megapiksel. Harga kamera DSLR Nikon D5100 dibandrol sebesar 5 jutaan. Baca Juga : Harga Kamera DSLR Canon EOS Terbaru
Bila anda belum mampu membeli Nikon D5100, anda bisa memilih Nikon D5000 yang memiliki spesifikasi tidak jauh dari spesifikasi Nikon D5100. Spesifikasi Nikon D5000 memiliki lensa dengan piksel efektif mencapai 12.3 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan sensor CMOS format Nikon DX (23,6 x 15,8 mm). Untuk penggunaan, Nikon D5000 lebih mudah dari pada Nikon 5100 sehingga Nikon D5000 menjadi kamera DSLR terbaik untuk pemula. Harga kamera DSLR Nikon D5000 dibandrol sebesar 4.8 jutaan.
Dari sekian banyak produk kamera DSLR yang diproduksi oleh Nikon, anda bisa memilih kamera DSLR Nikon mana yang sesuai dengan kebutuhan dan budget yang anda miliki. Selain itu, kualitas dari setiap produk kamera DSLR Nikon juga tidak kalah dengan kompertitornya seperti kamera DSLR Canon, kamera DSLR Sony, kamera Samsung dan merk kamera DSLR terkenal lainnya yang berlomba menjadi merk kamera DSLR terbaik di Indonesia. Baca Juga : Harga Kamera DSLR Fujifilm Finepix Terbaru
Setiap tahun, Nikon juga membuat kamera baru agar bisa memenuhi kebutuhan setiap konsumennya. Kamera terbaru Nikon tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan dan fitur canggih yang dibutuhkan saat ini. Nikon Indonesia menjadi nama yang populer di kalangan photografer terlebih para pecinta produk Nikon. Bagi anda yang ingin membeli kamera DSLR Nikon, kami sudah merangkum informasi mengenai Daftar Harga Kamera DSLR Nikon Terbaru berdasarkan situ resmi Nikonyang bisa menjadi referensi untuk anda.
Daftar Harga Kamera DSLR Nikon Terbaru
Nikon D5300 | 24.78 Megapiksel | Rp. 6.750.000 |
Full HD | ||
Image Size 6000 x 4000 | ||
23.5 x 15.6 mm CMOS sensor | ||
Nikon D5200 | 24.71 Megapiksel | Rp. 5.400.000 |
23.5 x 15.6 mm CMOS sensor | ||
Image Size 6000 x 4000 | ||
Nikon D7100 | 24.69 Megapiksel | Rp. 11.725.000 |
23.5 x 15.6 mm CMOS sensor | ||
DX (24 x 16) image area 6000 x 4000 | ||
Nikon D3300 | 24.78 Megapiksel | Rp. 5.100.000 |
23.5 x 15.6 mm CMOS sensor | ||
Easy panorama mode: 4800 x 1080 | ||
Nikon D7200 | 24.72 Megapiksel | Rp. 13.850.000 |
CMOS | ||
DX (24×16) image area. (L)6000. x4000 | ||
Nikon D5500 | 24.78 Megapiksel | Rp. 8.299.000 |
23.5mm. x15.6mm CMOS | ||
Image Size 6000. x4000 | ||
Nikon D3400 | 24.72 Megapiksel | Rp. 5.599.000 |
23.5 x 15.6 mm CMOS sensor | ||
6000 x 4000 | ||
Nikon D610 | 24.7 Megapiksel | Rp. 17.910.047 |
35.9 x 24.0 mm CMOS sensor | ||
FX (36×24) image area 6.016 x 4.016 | ||
Nikon D5600 | 24.78 Megapiksel | Rp. 15.200.000 |
23.5 x 15.6 mm CMOS sensor | ||
6000 x 4000 | ||
Nikon D750 | 24.93 Megapiksel | Rp. 33.979.900 |
35.9mm. x24.0mm CMOS sensor | ||
FX (36×24) image area. (L)6016. x4016 | ||
Nikon D810 | 37.09 Megapiksel | Rp. 36.000.000 |
35.9mm. x24.0mm CMOS sensor | ||
FX (36 x 24) image area. (L)7360. x4912 | ||
Nikon D5 | 21.33 Megapiksel | Rp. 77.230.000 |
35.9mm. x23.9mm CMOS sensor | ||
FX (36×24) image area. (L)5568. x3712 | ||
Nikon D500 | 21.51 Megapiksel | Rp. 26.330.000 |
23.5mm. x15.7mm CMOS sensor | ||
DX (24×16) image area. (L)5568. x3712 | ||
Nikon D90 | 12.3 Megapiksel | Rp. 10.399.000 |
Nikon DX format (23.6 x 15.8 mm) CMOS sensor | ||
4.288 x 2.848 | ||
Nikon D800 | 36.8 Megapiksel | Rp. 33.325.000 |
35.9 x 24.0 mm CMOS sensor (Nikon FX format) | ||
FX (36 x 24) image area: 7.360 x 4.912 | ||
Nikon D810A | 37.09 Megapiksel | Rp. 48.000.000 |
35.9mm. x24.0mm CMOS sensor | ||
FX format (36 x 24). (L)7360. x4912 | ||
Nikon D4S | 16.6 Megapiksel | Rp. 62.985.44 |
36.0 x 23.9 mm CMOS sensor | ||
FX (36×24) image area: 4928 x 3280 | ||
Nikon DF | 16.6 Megapiksel | Rp. 33.850.000 |
36.0 x 23.9 mm CMOS sensor | ||
FX (36 x 24) image area : 4928 x 3280 | ||
Nikon D4 | 16.6 Megapiksel | Rp. 58.734.850 |
36.0 x 23.9 mm CMOS sensor (Nikon FX format) | ||
FX (36 x 24) image area: 4.928 x 3.280 | ||
Nikon D3X | 24.5 Megapiksel | Rp. 82.965.000 |
Nikon FX format (35.9 x 24.0 mm) CMOS sensor | ||
FX format (36 x 24): 6.048 x 4.032 | ||
Nikon D3S | 12.1 Megapiksel | Rp. 41.770.000 |
Nikon FX format (36.0 x 23.9 mm) CMOS sensor | ||
FX format: 4.256 x 2.832 | ||
Nikon D600 | 24.7 Megapiksel | Rp. 19.500.000 |
35.9 x 24.0 mm CMOS sensor (Nikon FX format) | ||
FX (36 x 24) image area : 6.016 x 4.016 | ||
Nikon D300S | 12.3 Megapiksel | Rp. 13.150.000 |
Nikon DX format (23.6 x 15.8 mm) CMOS sensor | ||
4.288 x 2.848 | ||
Nikon D7000 | 16.2 Megapiksel | Rp. 7.699.000 |
Nikon DX format (23.6 x 15.6 mm) CMOS sensor | ||
4.928 x 3.264 | ||
Nikon D5000 | 12.3 Megapiksel | Rp. 4.995.000 |
Nikon DX format (23.6 x 15.8 mm) CMOS sensor | ||
4.288 x 2.848 | ||
Nikon D3200 | 24.7 Megapiksel | Rp. 4.499.000 |
23.2 x 15.4 mm CMOS sensor | ||
6.016 x 4.000 | ||
Nikon D3100 | 14.2 Megapiksel | Rp. 4.199.000 |
Nikon DX format (23.1 x 15.4 mm) CMOS sensor | ||
4.608 x 3.072 | ||
Nikon D3000 | 10.2 Megapiksel | Rp. 4.000.000 |
Nikon DX format (23.6 x 15.8mm) RGB CCD sensor | ||
3.872 x 2.592 | ||
Nikon D7500 | 21.51 Megapiksel | Rp. 23.500.000 |
23.5 mm x 15.7 mm CMOS sensor | ||
Full HD | ||
Nikon D5100 | 16.2 Megapiksel | Rp. 5.100.000 |
Nikon DX format (23.6 x 15.6 mm) CMOS sensor | ||
4.928 x 3.264 |
Demikian ulasan singkat mengenai Harga Kamera DSLR Nikon Terbaru yang bisa saya berikan kali ini. Semoga dengan adanya artikel ini bisa memberikan banyak manfaat untuk anda dalam mencari kamera DSLR yang sesuai dengan keinginan anda. Harga yang tertera bisa berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dengan kebijakan dari Nikon dan Toko Kamera yang menjual kamera DSLR tersebut. Terima kasih.
Daftar Harga Kamera Mirrorless Fujifilm Terbaik Februari 2018
idak dipungkiri bahwa eksistensi kamera mirrorless di dunia fotografi semakin merangkak naik. Berbagai jenis kamera mirrorless juga sudah tercipta disertai dengan spesifikasi yang sudah disesuaikan dengan kemampuan dari penggunanya. Kamera mirrorless terbaik untuk pemula menjadi pilihan banyak orang ketika baru mengenal fotografi.
Hasil kamera mirrorless yang tampak lebih nyata dan sesuai dengan keadaan sebenarnya ini menjadi keunggulan dan alasan mengapa banyak orang yang memilih kamera mirrorless. Fujifilm menjadi pilihan tepat untuk anda yang ingin mendapatkan kamera mirrorless terbaik yang mudah untuk digunakan.
Selain itu hampir setiap tahun, Fujifilm merilis kamera mirrorless terbaru dengan fitur canggih didalamnya. Dengan harga kamera mirrorless Fujifilm terbaru yang bervariasi dan cukup terjangkau ini, tidak heran bila banyak orang juga menginginkan merk kamera mirrorless terbaik ini.
Daftar Harga Kamera Fujifilm Terbaru
Sebelum kita membahas harga kamera mirrorless Fujifilm, saya akan sedikit mengulas apa itu kamera mirrorless. Menurut Kompas.com, sesuai dengan namanya “mirrorless” yang berarti tanpa cermin, sehingga bisa disimpulkan bahwa kamera mirrorless adalah kamera yang tidak menggunakan mirrorbox yang berfungsi untuk membelokan cahaya.
Meskipun tidak menggunakan mirrorbox, kamera mirrorless masih memiliki banyak keunggulan seperti penggunaan EVF (Electronic View Finder). Dikarenakan kamera mirrorbox tidak menggunakan jendela bidik OVF (Optical View Finder), maka diganti dengan EVF dari layar LCD.
EVF lebih unggul dari pada OVF, karena ketika digunakan pengguna langsung bisa melihat hasil exposure saat menyesuaikan paramenter seperti aperture, ISO, atau white balance dan yang lainnya. Baca Juga : Harga Kamera Mirrorless Olympus Terbaru
Seperti Fujifilm XA2 yang menjadi salah satu mirrorless camera terbaik yang diproduksi oleh Fujifilm. Kamera ini memiliki sensor APS-C CMOS berseolusi 16 Megapiksel serta menggunakan EXR Processor II untuk memberikan stills resolusi tinggi dan video full HD 1080p.
Dengan perpaduan ini, hasil kamera Fujifilm XA2 akan sangat jernih dan tajam. Untuk harga kamera Fujifilm XA2 dibanderol sebesar 8 juta hingga 9 juta. Selain merilis kamera mirrorless untuk pemula, Fujifilm juga memproduksi kamera Fujifilm terbaik dengan harga yang terjangkau.
Seperti Fujifilm XM1 yang dilengkap dengan lensa Fujifilm mirrorless beresolusi 16.3 Megapiksel dengan APS-C X-Trans CMOS Sensor. Harga kamera Fujifilm XA1 juga cukup terjangkau yaitu sebesar 6 jutaan. Dengan murahnya harga yang dibandrol, tentu tidak akan memberatkan anda yang ingin mendapatkan kamera mirrorless murah untuk pemula. Baca Juga : Harga Kamera Mirrorless Panasonic Lumix Terbaru
Selain itu ada juga Fujifilm XE2 yang tidak kalah dengan Fujifilm XA1. Kamera yang bagus ini dilengkapi dengan sensor X-Trans CMOS II with primary color filter dengan resolusi 16.7 Megapiksel. Processor yang digunakan juga sama dengan Fujifilm XA2, hanya saja sensor Fujifilm XE2 memiliki fitur color filter dan fase deteksi autofocus tercepat di dunia.
Harga kamera Fujifilm XE2 ini dibanderol sebesar 8 juta hingga 9 jutaan. Kedua kamera mirrorless Fujifilm yang saya jabarkan diatas merupakan salah satu produk kamera mirrorless terbaik dibawah 10 juta yang diproduksi oleh Fujifilm. Baca Juga : Harga Kamera Mirrorless Canon Terbaru
Bila anda sedang mencari kamera mirrorless terbaik dibawah 5 juta, rekomendasi kamera mirrorless terbaik untuk anda adalah Fujifilm X10. Kamera ini dilengkapi dengan sensor APS-C CMOS 2/3 inchi yang memiliki resolusi hingga 12 megapixel.
Kamera mirrorless pemula ini sudah menggunakan fase deteksi on-chip untuk autofokus ditambah Processor EXR yang membantu kecepatan autofocus. Dengan harga yang murah yaitu sebesar 5 jutaan, sangat cocok bila anda sedang mencari kamera mirrorless dibawah 5 juta dan mirrorless murah terbaik.
Lalu ada juga kamera mirrorless terbaik yang sekaligus menjadi kamera mirrorless Fujifilm termahal yang diproduksi oleh Fujifilm yaitu Fujifilm XT10. Kamera mirrorless ini dibekali dengan APS-C X-Trans CMOS II Sensor yang beresolusi 16.3 Megapiksel.
Kamera ini juga sudah mampu merekam video hingga resolusi Full HD 1080p kecepatan frame 60 fps. Kamera ini bakalan mampu menyaingi mirrorless Sony kamera terbaik. Harganya cukup mahal yaitu berkisar 11 jutaan. Baca Juga : Harga Kamera Mirrorless Sony Terbaru
Setelah kita sedikit membahas beberapa produk kamera mirrorless yang diproduksi oleh Fujifilm, anda bisa memilih kamera mana yang sesuai dengan keinginan dan budget yang anda miliki. Bila anda berminat ingin membeli kamera mirrorless Fujifilm, kami sudah merangkum informasi Harga Kamera Mirrorless Fujifilm Terbaruyang mungkin bisa menjadi referensi anda.
Daftar Harga Kamera Mirrorless Fujifilm Terbaru
Jenis Kamera | Spesifikasi | Harga Baru |
FujiFilm X-M1 | 16.3 Megapiksel | Rp. 6.099.000 |
APS-C X-Trans CMOS Sensor | ||
SD/SDHC/SDXC Card Slot | ||
3.0″ Tilt LCD Monitor | ||
Built-in Wi-Fi Connectivity | ||
FujiFilm X-M1 Kit16-50mm | 16.3 Megapiksel | Rp. 7.399.000 |
APS-C X-Trans CMOS Sensor | ||
SD/SDHC/SDXC Card Slot | ||
3.0″ Tilt LCD Monitor | ||
Built-in Wi-Fi Connectivity | ||
Fujifilm X-A2 | 16.3 Megapiksel | Rp. 6.150.000 |
APS-C CMOS Sensor | ||
Up to 5.6 fps Shooting and ISO 25600 | ||
3.0″ 920k-Dot 175 degree Tilting LCD | ||
EXR Processor II | ||
Fujifilm X-A2 Kit XC16-50mm | 16.3 Megapiksel | Rp. 6.800.000 |
APS-C CMOS Sensor | ||
Up to 5.6 fps Shooting and ISO 25600 | ||
3.0″ 920k-Dot 175 degree Tilting LCD | ||
EXR Processor II | ||
Fujifilm X-A2 XC16-50mm & 50-230mm | 16.3 Megapiksel | Rp. 7.300.000 |
APS-C CMOS Sensor | ||
Up to 5.6 fps Shooting and ISO 25600 | ||
3.0″ 920k-Dot 175 degree Tilting LCD | ||
EXR Processor II | ||
Fujifilm X-T10 | 16.3 Megapiksel | Rp. 7.799.000 |
APS-C X-Trans CMOS II Sensor | ||
EXR Processor II | ||
3.0″ 920k-Dot Tilting LCD Monitor | ||
Full HD 1080p Video Recording at 60 fps | ||
Built-In Wi-Fi Connectivity | ||
Fujifilm X-T10 Kit XF 16-50mm | 16.3 Megapiksel | Rp. 9.499.000 |
APS-C X-Trans CMOS II Sensor | ||
EXR Processor II | ||
3.0″ 920k-Dot Tilting LCD Monitor | ||
Full HD 1080p Video Recording at 60 fps | ||
Built-In Wi-Fi Connectivity | ||
Fujifilm X-T10 Kit 35mm F2 | 16.3 Megapiksel | Rp. 10.100.000 |
APS-C X-Trans CMOS II Sensor | ||
EXR Processor II | ||
3.0″ 920k-Dot Tilting LCD Monitor | ||
Full HD 1080p Video Recording at 60 fps | ||
Built-In Wi-Fi Connectivity | ||
Fujifilm X-T10 Kit XF 18-55mm | 16.3 Megapiksel | Rp. 10.299.000 |
APS-C X-Trans CMOS II Sensor | ||
EXR Processor II | ||
3.0″ 920k-Dot Tilting LCD Monitor | ||
Full HD 1080p Video Recording at 60 fps | ||
Built-In Wi-Fi Connectivity | ||
Fujifilm X-T10 Kit XF 50-230mm | 16.3 Megapiksel | Rp. 10.500.000 |
APS-C X-Trans CMOS II Sensor | ||
EXR Processor II | ||
3.0″ 920k-Dot Tilting LCD Monitor | ||
Full HD 1080p Video Recording at 60 fps | ||
Built-In Wi-Fi Connectivity | ||
Fujifilm X-T10 Kit XF 18-135mm | 16.3 Megapiksel | Rp. 14.499.000 |
APS-C X-Trans CMOS II Sensor | ||
EXR Processor II | ||
3.0″ 920k-Dot Tilting LCD Monitor | ||
Full HD 1080p Video Recording at 60 fps | ||
Built-In Wi-Fi Connectivity | ||
Fujifilm X-E1 | 16.3 Megapiksel | Rp. 9.499.000 |
(APS-C) X-Trans CMOS dengan Filter Warna Utama | ||
Fase deteksi autofocus | ||
2,8-inci, sekitar. 460.000-dot | ||
Sensitivitas ISO25600 | ||
Fujifilm X-E1 KIT 18-55mm | 16.3 Megapiksel | Rp. 9.699.000 |
(APS-C) X-Trans CMOS dengan Filter Warna Utama | ||
Fase deteksi autofocus | ||
2,8-inci, sekitar. 460.000-dot | ||
Sensitivitas ISO25600 | ||
Fujifilm X-E1 Kit XF35mm | 16.3 Megapiksel | Rp. 12.299.000 |
(APS-C) X-Trans CMOS dengan Filter Warna Utama | ||
Fase deteksi autofocus | ||
2,8-inci, sekitar. 460.000-dot | ||
Sensitivitas ISO25600 | ||
Fujifilm X-E1 KIT 35mm | 16.3 Megapiksel | Rp. 14.899.000 |
(APS-C) X-Trans CMOS dengan Filter Warna Utama | ||
Fase deteksi autofocus | ||
2,8-inci, sekitar. 460.000-dot | ||
Sensitivitas ISO25600 | ||
Fujifilm X-Pro1 | 16. Megapiksel | Rp. 9.100.000 |
(APS-C) X-Trans CMOS dengan filter warna utama | ||
3,0 inci, kira-kira 1.230.000 titik | ||
Sensitivitas ISO 25600 | ||
Shutter Speed 1 / 4000 s | ||
Fujifilm X-Pro1 kit XF 18-55mm | 16. Megapiksel | Rp. 16.390.000 |
(APS-C) X-Trans CMOS dengan filter warna utama | ||
3,0 inci, kira-kira 1.230.000 titik | ||
Sensitivitas ISO 25600 | ||
Shutter Speed 1 / 4000 s | ||
Fujifilm X-Pro1 kit XF 18mm | 16. Megapiksel | Rp. 17.390.000 |
(APS-C) X-Trans CMOS dengan filter warna utama | ||
3,0 inci, kira-kira 1.230.000 titik | ||
Sensitivitas ISO 25600 | ||
Shutter Speed 1 / 4000 s | ||
Fujifilm X-Pro1 kit XF 35mm + 18-55mm | 16. Megapiksel | Rp. 18.290.000 |
(APS-C) X-Trans CMOS dengan filter warna utama | ||
3,0 inci, kira-kira 1.230.000 titik | ||
Sensitivitas ISO 25600 | ||
Shutter Speed 1 / 4000 s | ||
Fujifilm X-Pro1 kit XF 23mm | 16. Megapiksel | Rp. 20.190.000 |
(APS-C) X-Trans CMOS dengan filter warna utama | ||
3,0 inci, kira-kira 1.230.000 titik | ||
Sensitivitas ISO 25600 | ||
Shutter Speed 1 / 4000 s | ||
Fujifilm X100S | 16.3 Megapiksel | Rp. 7.500.000 |
(APS-C) CMOS X-Trans dengan filter warna primer | ||
Lensa Panjang Fokus Tunggal (23 mm . F2) | ||
Prosesor II EXR | ||
AF Hibrida Pintar | ||
FujiFilm X20 New | 12 Megapiksel | Rp. 5.800.000 |
CMOS II X-Trans 2/3 inci dengan filter warna primer | ||
AF Hibrida Pintar | ||
Prosesor II EXR | ||
Lensa (28 – 112 mm) Zoom 4x Optik Fujinon | ||
FujiFilm XF1 | 12 Megapiksel | Rp. 5.700.000 |
CMOS EXR 2/3 inci dengan filter warna utama | ||
Prosesor EXR | ||
TFT LCD 2.8 Inch | ||
FujiFilm X10 | 12 Megapiksel | Rp. 4.700.000 |
CMOS EXR 2/3 inci dengan filter warna utama | ||
Prosesor EXR | ||
TFT LCD 2.8 Inch | ||
FujiFilm X100 | 12.3 Megapiksel | RP. 8.000.000 |
CMOS (APS-C) 23,6 mm x 15,8 mm dengan filter warna utama | ||
Lensa F2 23 mm Fujinon | ||
Prosesor EXR | ||
FujiFilm XS1 | 12 Megapiksel | Rp. 6.230.000 |
EXR CMOS 2/3 inci dengan filter warna utama | ||
Lensa Zoom Optik 26x F2,8-5,6 (24-624 mm) Fujinon | ||
LCD 3 Inch | ||
Processor EXR |
Banyaknya produk atau varian kamera mirrorless Fujifilm ini bisa menjadi pilihan anda untuk mendapatkan kamera mirrorless yang sesuai dengan harapan anda. Pilihlah kamera dengan spesifikasi yang anda butuhkan dan sesuai dengan budget yang anda miliki. Dengan begitu anda bisa mendapatkan piranti kamera mirrorless yang akan menambah kemampuan anda didunia Fotografi. Baca Juga : Harga Kamera Mirrorless Samsung Terbaru
Demikian ulasan singkat mengenai Harga Kamera Mirrorless Fujifilm Terbaru yang bisa saya berikan kali ini. Rangkuman artikel ini dibuat berdasarkan dari situs resmi Fujifilm Indonesia. Semoga dengan adanya artikel ini bisa memberikan banyak manfaat untuk anda dalam mencari kamera mirrorless. Harga yang tertera diatas bisa berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, sesuai dengan kebijakan dari Fujifilm dan Toko Kamera yang menjual kamera tersebut. Terima kasih.
Langganan:
Postingan (Atom)